ankara escort
eskort mersin
Bursa vip escort
avrupa yakası escort,beşiktaş escort,beyoğlu escort,nişantaşı escort,etiler escort,esenyurt bayan escort,beylikdüzü bayan escort,avcılar bayan escort,şirinevler escort,ataköy escort
beylikdüzü escort,istanbul escort,beylikdüzü escort,ataköy escort,esenyurt escort,avcılar escort,bakırköy escort,esenyurt escort,esenyurt escort,avcılar escort,beylikdüzü escort
Altın |
Alış |
Satış |
Değişim |
Saat |
ONS Altın | $2023.90 | $2024.21 | 0.36% | 2023-05-03 19:45:01 |
Gram Altın | 1267.04 | 1267.23 | 0.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Çeyrek Altın | 2193.09 | 2244.94 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Yarım Altın | 4372.48 | 4489.89 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Tam Altın | 8772.37 | 8952.32 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Cumhuriyet Altın | 9089.00 | 9227.00 | 1.47% | 2023-05-03 19:45:01 |
Ata Altın | 9046.51 | 9281.85 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Reşat Altın | 9046.51 | 9281.85 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Hamit Altın | 9046.51 | 9281.85 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
İkibuçuk Altın | 21930.93 | 22298.41 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Gremse Altın | 21930.93 | 22449.45 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Beşli Altın | 44410.13 | 45310.82 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
14 Ayar Altın | 781.29 | 782.64 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
18 Ayar Altın | 1000.60 | 1002.33 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
22 Ayar Altın | 1250.06 | 1252.23 | 1.42% | 2023-05-03 19:45:01 |
Gümüş Gram | 15.88 | 15.90 | 0.10% | 2023-05-03 19:45:01 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.