ankara escort
eskort mersin
Bursa vip escort
avrupa yakası escort,beşiktaş escort,beyoğlu escort,nişantaşı escort,etiler escort,esenyurt bayan escort,beylikdüzü bayan escort,avcılar bayan escort,şirinevler escort,ataköy escort
beylikdüzü escort,istanbul escort,beylikdüzü escort,ataköy escort,esenyurt escort,avcılar escort,bakırköy escort,esenyurt escort,esenyurt escort,avcılar escort,beylikdüzü escort
Kripto Para Hesaplayıcısı
Öne Çıkan Kripto Paralar
| 3.341.664,00 | 4.51% |
| 107.116,00 | -0.29% |
| 34,42 | -0.42% |
| 8.217,74 | 1.18% |
| 20.970,00 | -1.01% |
| 38,29 | 1.61% |
| 13,18 | -2.06% |
| 34,43 | -0.3% |
| 107.038,00 | -0.31% |
| 27,12 | -0.16% |
| 6,78 | -0.84% |
| 0,000828 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad |
Sembol |
Değer |
Değişim |
Bitcoin Cash | BCH | 17.805,92 | 17,47% |
Bitcoin SV | BSV | 2.619,88 | 10,99% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.345.021,00 | 8,72% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.326.922,00 | 7,09% |
FLOKI | FLOKI | 0,008876 | 5,57% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.340.509,00 | 5,11% |
Bitcoin | BTC | 3.341.664,00 | 4,78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.330.271,00 | 4,77% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 3,89% |
Bittensor | TAO | 16.718,08 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad |
Sembol |
Değer |
Değişim |
Bitcoin Cash | BCH | 17.805,92 | 17,28% |
Bitcoin SV | BSV | 2.619,88 | 10,67% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.326.922,00 | 4,83% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.340.509,00 | 4,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,008876 | 4,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.345.021,00 | 4,53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.330.271,00 | 4,51% |
Bitcoin | BTC | 3.341.664,00 | 4,51% |
Bittensor | TAO | 16.718,08 | 3,58% |
Stacks | STX | 65,59 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad |
Sembol |
Değer |
Değişim |
Popcat | POPCAT | 53,06 | -11,87% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 49,70 | -10,43% |
Brett | BRETT | 5,48 | -10,40% |
MANTRA | OM | 124,63 | -9,79% |
Render | RENDER | 251,95 | -9,61% |
Beam | BEAM | 0,73 | -8,20% |
Sui | SUI | 122,95 | -6,93% |
Bonk | BONK | 0,001804 | -6,17% |
Kaspa | KAS | 5,19 | -5,77% |
Worldcoin | WLD | 72,97 | -5,62% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.